KIS ソーラーパネル 78W 12V / GT-K78
¥ 58,549 税込
加算ポイント:532pt
商品コード: 2000000000001579
歴史のある日本の太陽電池専業メーカーです。
日本品質の小型太陽電池モジュール生産量No.1
公共事業、標識など、厳しい環境で信頼性を求められる様々な場所で利用され続けています。
日本の土地、気象条件、使用方法を熟知しているメーカーならではの信頼性の高い太陽電池になります。
コンパクトに配列した高性能モジュール
高効率単結晶セルを使用
独立電源用途の70Wクラスモジュールとして最もスタンダードな寸法で高性能、高出力を実現
12V鉛蓄電池充電用途に最適
LEDソーラー街路灯用途に多く使用されています
公称最大出力 78W
形式 GT-K78
公称最大出力 78W
公称最大出力動作電流 4.2A
公称最大出力動作電圧 18.6V
公称短絡電流 4.4A
公称開放電圧 23V
公称質量 6.1kg
外形寸法(mm,L×W×H) 778×660×35
仕様書 pdf
メーカーウェブサイト
生産設備
信頼性
|
公称最大出力(旧) | 新型式 | 公称最大出力(新) | 公称最大 出力動作電流 | 公称最大 出力動作電圧 | 公称短絡電流 | 公称開放電圧 | 公称質量 | 外形寸法 (㎜,L×W×H) |
出力改訂 | 型式改訂 | 備考 | ||
AS140 | 140W | ⇒ | GT-K150 | 150W | 8.28A | 18.13V | 8.85A | 23V | 12.1 | 1496×657×47.5 | ● | ● | ||
GT85F | 90W | ⇒ | GT-K100 | 100W | 5.38A | 18.6V | 5.64A | 23V | 7.6 | 1200×527×35 | ● | ● | ||
⇒ | GT-K78 | 78W | 4.2A | 18.6V | 4.4A | 23V | 6.1 | 778×660×35 | - | - | 新製品 | |||
GT136MS | 62W | ⇒ | GT136MS | 68W | 3.58A | 19V | 3.82A | 23V | 5.5 | 1293×329×35 | ● | - | ||
GT136S | 62W | ⇒ | GT136S | 68W | 3.58A | 19V | 3.82A | 23V | 5.5 | 977×440×35 | ● | - | ||
GT133S | 56W | ⇒ | GT133S | 63W | 3.54A | 17.8V | 3.76A | 21.7V | 5.4 | 1218×355×35 | ● | - | ||
GT40 | 48W | ⇒ | GT-K53 | 53W | 2.79A | 19V | 2.94A | 23V | 4.5 | 535×666×35 | ● | ● | ||
GT30 | 36W | ⇒ | GT-K40 | 40W | 2.09A | 19.15V | 2.18A | 23V | 3.5 | 666×412×35 | ● | ● | ||
GT234S | 30W | ⇒ | GT234S | 33W | 1.86A | 17.8V | 2A | 21.7V | 3.2 | 528×448×35 | ● | - | ||
GT230S | 26W | ⇒ | GT230S | 28W | 1.95A | 14.7V | 2.05A | 17.7V | 3.0 | 580×343×35 | ● | - | ||
GT20 | 24W | ⇒ | GT-K27 | 27W | 1.41A | 19.15V | 1.5A | 23V | 2.8 | 538×350×35 | ● | ● | ||
GT434S | 15W | ⇒ | GT434S | 17W | 0.95A | 17.9V | 1A | 21.7V | 2.0 | 378×349×35 | ● | - | ||
GT10 | 12W | ⇒ | GT-K13 | 13.5W | 0.71A | 19.15V | 0.75A | 23V | 1.6 | 310×350×35 | ● | ● | ||
GT634 | 10W | ⇒ | GT634 | 11W | 0.61A | 18.1V | 0.64A | 21.7V | 1.5 | 372×242×35 | ● | - | ||
GT833S-TF | 7W | ⇒ | GT833S-TF | 8W | 0.44A | 18.1V | 0.48A | 21.7V | 0.9 | 330×210×16 | ● | - | ||
GT1633-TF | 3.5W | ⇒ | GT1633-TF | 4W | 0.23A | 17.4V | 0.24A | 21V | 0.7 | 192×210×16 | ● | - | ||
GT618 | 5.2W | ⇒ | GT618 | 5.5W | 0.58A | 9.5V | 0.62A | 11.4V | 1.0 | 242×216×35 | ● | - | ||
GT1618-MF | 1.9W | ⇒ | GT1618-MF | 2W | 0.22A | 9.5V | 0.23A | 11.4V | 0.4 | 182×136×13 | ● | - | ||
BT432S-MRN | 14W | ⇒ | BT432S-MRN | 15W | 0.97A | 15.5V | 1A | 19V | 1.3 | 393×353×7 | ● | - | ||
BT832-MRN | 6.2W | ⇒ | BT832-MRN | 6.8W | 0.43A | 15.8V | 0.46A | 19V | 0.7 | 293×247×7 | ● | - | ||
DT1407 | 0.53W | ⇒ | DT1407 | 0.68W | 190mA | 3.6V | 200mA | 4.3V | ― | 116×62×19 | ● | - | ||
DT1418 | 1.4W | ⇒ | DT1418 | 1.7W | 180mA | 9.4V | 190mA | 11.2V | ― | 235×64.4×20 | ● | - | ||
DT1636 | 1.1W | ⇒ | DT1636 | 1.5W | 80mA | 18.7V | 85mA | 22.1V | ― | 235×64.4×20 | ● | - | ||
※外形寸法、取付け穴、重量に変更はございません。 |