| バッテリー電圧(V) | 品番 | 容量(Ah) | 寸法(mm) | 重量(kg) | 端子種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率 | 20時間率 | L | W | H | TH | |||||
| 6V | DT126 | 195 | 240 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 29.7 | LPT | |
| DT146 | 215 | 260 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 30.4 | LPT | ||
| DT-J305 | 271 | 330 | 296 | 176 | 343 | 366 | 42.0 | DT-5/16″ | ||
| DT-L16 | 344 | 420 | 296 | 176 | 402 | 425 | 52.0 | DT-5/16″ | ||
※常時在庫していない商品もありますので、ご要望の際はお問い合わせください。





































































































