【無料配達/正規品】U.S.Battery ディープサイクル バッテリー US12VXZ-G-UTL 12V・155Ah 20時間率
¥ 81,001 税込
加算ポイント:736pt
商品コード: 2000000000001707
世界60か国以上に供給
世界の高所作業車メーカー純正採用
高い技術力と迅速な対応
U.S.Batteryは、米国カリフォルニア州で1926年に創業したディープサイクルバッテリーメーカーです。
米国4大メーカーの一つであり、世界60か国以上の国々に供給し、ISO9001を取得した3か所の工場では、高いレベルで品質管理を行っています。
その高い技術力は様々な業界で評価され、ゴルフカート、電気自動車、電動運搬車、フロアマシン(床清掃機)、高所作業車など多くの分野で世界的なメーカーに採用されています。
カタログ PDF(日本語) U.S.Battery
メーカーウェブサイト(英語)
-------------------------------------------------
形式 用途 : U.S.Battery ディープサイクル バッテリ US12VXZ-G-UTL
容量 20時間率 Ah : 155
5時間率 Ah : 122
25A放電 分 : 292
重量 kg : 39
寸法 長さ mm(()はハンドルあり) : 333
幅 : 179
総高さ : 289
-------------------------------------------------
「Trojan トロージャン の代替品として使用できます」
*選定で迷ったらお気軽にご連絡ください。使用目的、在庫状況を勘案してご案内いたします
ご注意!「U.S.Battery 」メーカーによる販売ルート制限のために、産業機器の電池交換の場合に当店より販売できない場合がございます。お気軽にご相談ください
尚、 性能とサイズが同等品、且つ、世界中で使用されている代替品のバッテリーがございます。
当店はすべて正規品であり、各種の純正交換用バッテリーの取り扱いがございます。
安価な代替品も多種多様を取り揃えております。
選定を依頼される場合は、お電話またはメールフォームから、お気軽にご連絡ください
【ご注意】
日本代理店の方針により、掃除機純正交換用途での販売はできません。掃除機メーカー販売ルート制限のためにご了承ください。
つきましては、購入の際、コメント欄に使用用途を記載いただけますと速やかに対応できます。
掃除機純正品交換用以外での使用目的に、制限はございません。どうぞよろしくお願いいたします。
【通常販売以外の製品】
★製品一覧表、カタログにおいて、標準在庫となってい済製品でウェブで紹介していない型番・機種がございます。使用用途により販売可能な場合もございます。お気軽にご連絡ください。
★上記の通り、使用目的により販売ができない場合がございます。
それ以外の、太陽光発電、キャンピングカー、船舶、非常電源、純正交換以外など、ほとんどの場合は販売可能です。お気軽にご連絡ください。
型番 | 形式 | 品名 | 容量 | 容量 | 容量 | 重量 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 通常在庫 | 液栓形状 | 液栓形状 | 液栓形状 | 液栓 |
20時間率 | 5時間率 | 25A放電 | kg | 長さ | 幅 | 総高さ | ||||||||
Ah | Ah | 分 | mm (()はハンドルあり) | mm | mm | シングル | スピード | 箱型 | ||||||
【U.S.Battery】6V開放型バッテリー | ||||||||||||||
US2200-UTL | US2200 XC2 | U.S.Battery ディープサイクル バッテリ US2200-UTL シングルキャップ 6V・232Ah 20時間率(US2200 XC2) | 232 | 181 | 474 | 28 | 260 | 181 | 286 | ◎ | ◎ | ◎ | シングルキャップ | |
US125-UTL | US125 XC2 | U.S.Battery ディープサイクル バッテリ US125-UTL シングルキャップ 6V・242Ah 20時間率(US125 XC2) | 242 | 198 | 517 | 30 | 260 | 181 | 286 | ◎ | ◎ | ◎ | シングルキャップ | |
US-145-LPT(UTL) | US145 XC2 | U.S.Battery ディープサイクル バッテリ US-145-LPT(UTL) シングルキャップ 6V・251Ah 20時間率(US145 XC2) | 251 | 213 | 562 | 32 | 260 | 181 | 302 | ◎ | ◎ | ◎ | シングルキャップ | |
US250 XC2 | 255 | 217 | 570 | 34 | 295 | 181 | 295 | ◎ | ◎ | |||||
US250HC XC2 | 280 | 239 | 635 | 35 | 295 | 181 | 295 | ◎ | ◎ | |||||
US305 XC2 | 310 | 261 | 715 | 41 | 302 | 181 | 371 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
US305HC XC2 | 340 | 283 | 790 | 43 | 302 | 181 | 371 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
USL16 XC2 | 385 | 297 | 865 | 50 | 302 | 181 | 425 | ◎ | ◎ | |||||
USL16HC-DL(DUAL) | USL16HC XC2 | U.S.Battery ディープサイクル バッテリ USL16HC-DL(DUAL) シングルキャップ 6V・420Ah 20時間率(USL16HC XC2) | 420 | 323 | 965 | 54 | 302 | 181 | 425 | ◎ | ◎ | ◎ | シングルキャップ | |
US100DIN XC2 | 247 | 199 | 520 | 28 | 244 | 191 | 276 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
【U.S.Battery】8V開放型バッテリー | ||||||||||||||
US8VGC XC2 | 170 | 133 | 325 | 28 | 260 | 181 | 286 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
US8VGHC XC2 | 183 | 147 | 365 | 30 | 260 | 181 | 286 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
【U.S.Battery】12V開放型バッテリー | ||||||||||||||
US185 XC2 | 200 | 158 | 398 | 49.4 | 397 | 179 | 378 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
US185HC XC2 | 220 | 172 | 443 | 54.4 | 397 | 179 | 378 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
US31DC-SAE/B | US31DC XC2 | U.S.Battery ディープサイクル バッテリ US31DC-SAE/B 箱型液栓 12V・130Ah 20時間率(US31DC XC2) | 130 | 99 | 225 | 29.7 | 330 | 171 | 243 | ◎ | ◎ | 箱型液栓 | ||
US27DC-SAE/B | US27DC XC2 | U.S.Battery ディープサイクル バッテリ US27DC-SAE/B 箱型液栓 12V・105Ah 20時間率(US27DC XC2) | 105 | 89 | 205 | 26.6 | 324 | 171 | 248 | ◎ | ◎ | 箱型液栓 | ||
US24DC XC2 | 85 | 68 | 145 | 23 | 276 | 171 | 238 | ◎ | ||||||
US12VRX XC2 | 155 | 122 | 292 | 39 | 333(355) | 179 | 289 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
US12VE XC2 | 145 | 115 | 270 | 36.7 | 333(355) | 179 | 289 | ◎ |
端子各種
液栓各種